太陽光発電事業導入事例
千葉県山武市 当社所有

発電出力 | 第一発電所48kW、第二発電所48kW、第三発電所48kW |
---|---|
パネル枚数 | 第一発電所192枚、第二発電所192枚、第三発電所192枚 |
系統連系 | 低圧連系 |
発電開始 | 2013年5月 |
業務 | 各種申請・設計・施工 |
先月の発電量と売電金額
10,330kWh 413,200円
2013年の発電量と売電金額(40円/kWh)
月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | - | - | - | 4,460 | 12,495 | 14,325 |
売電金額 | - | - | - | ¥178,400 | ¥499,800 | ¥573,000 |
月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | 19,685 | 19,647 | 19,097 | 11,269 | 10,923 | 10,198 |
売電金額 | ¥787,400 | ¥785,880 | ¥763,880 | ¥450,460 | ¥436,920 | ¥407,920 |
2014年の発電量と売電金額(40円/kWh)
月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | 12,527 | 11,570 | 16,500 | 17,495 | 21,158 | 18,212 |
売電金額 | ¥501,080 | ¥462,800 | ¥660,000 | ¥699,800 | ¥846,320 | ¥728,480 |
月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | 19,113 | 20,703 | 13,368 | 12,353 | 10,330 | |
売電金額 | ¥764,520 | ¥828,120 | ¥534,720 | ¥494,120 | ¥413,200 |
年度別の発電量と売電金額
年度 | 2013年 | 2014年 |
---|---|---|
発電量[kWh] | 122,099 | 173,329 |
売電価格 | ¥4,883,960 | ¥6,933,160 |