太陽光発電事業導入事例
茨城県結城郡 当社所有

発電出力 | 第一発電所36kW、第二発電所48kW、第三発電所43.6kW |
---|---|
パネル枚数 | 第一発電所144枚、第二発電所192枚、第三発電所172枚 |
系統連系 | 低圧連系 |
発電開始 | 2013年8月 |
業務 | 各種申請・設計・施工 |
先月の発電量と売電金額
11,515kWh 460,600円
2013年の発電量と売電金額(40円/kWh)
月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | - | - | - | - | - | - |
売電金額 | - | - | - | - | - | - |
月度 | 7月度 | -月度 | 8~9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | - | - | 24,299 | 10,718 | 10,334 | 10,809 |
売電金額 | - | - | ¥971,960 | ¥428,720 | ¥413,360 | ¥432,360 |
2014年の発電量と売電金額(40円/kWh)
月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | 10,548 | 11,981 | 17,827 | 18,876 | 18,143 | 14,737 |
売電金額 | ¥421,920 | ¥479,240 | ¥713,080 | ¥755,040 | ¥725,720 | ¥589,480 |
月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
発電量[kWh] | 9,646 | 7,113 | 14,540 | 11,515 | ||
売電金額 | ¥385,840 | ¥284,520 | ¥581,600 | ¥460,600 |
年度別の発電量と売電金額
年度 | 2013年 | 2014年 |
---|---|---|
発電量[kWh] | 56,160 | 134,926 |
売電価格 | ¥2,246,400 | ¥5,397,040 |