| 発電出力: | 1,568.16kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年7月 |
| 発電出力: | 第一発電所51.84kW、第二発電所51.84kW、第三発電所43.2kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年7月 |
| 発電出力: | 2,102.76kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年5月 |
| 発電出力: | 2,126.52kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年9月 |
| 発電出力: | 2,126.52kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年9月 |
| 発電出力: | 2,138.4kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年3月 |
宮城県仙台市泉区 東北自動車道 泉検札所跡地 NEXCO東日本様
| 発電出力: | 1,000kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年3月 |
| 発電出力: | 2,419.2kW |
|---|---|
| 発電開始: | 2015年2月 |